Таблицы размеров

 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ КИТЕЛЕЙ И БРЮК (значение указано для бедер, не талии)

 

Немецкий

военный

США

армия

Европа

Немецкий

гортекс

Рост/Объём
Gr. 1 XS/shot 46-48   160-170 / 90
Gr. 2 S/shot 48-50   160-170 / 95
Gr. 3 M/shot 50-52   160-170 / 100
Gr. 4 L/shot 52-54   160-170 / 105
Gr. 5 XL/shot 54-56   160-170 / 110
Gr. 6 XS/regular 46-48 I 170-180 / 90
Gr. 7 S/regular 48-50 II 170-180 / 95
Gr. 8 M/regular 50-52   170-180 / 100
Gr. 9 L/regular 52-54 III 170-180 / 105
Gr. 10 XL/regular 54-56   170-180 / 110
Gr. 11 XXL/regular 56-58 IV 170-180 / 115
Gr. 12 S/long 48-50   180-190 / 95
Gr. 13 M/long 50-52   180-190 / 100
Gr. 14 L/long 52-54   180-190 / 105
Gr. 15 XL/long 54-56   180-190 / 110
Gr. 16 XXL/long 56-58   180-190 / 115
Gr. 17   50-52   190-200 / 100
Gr. 18   52-54   190-200 / 105
Gr. 19   54-56   190-200 / 110
Gr. 20   56-58   190-200 / 115

 

Поиск

Расширенный поиск

Производитель